乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  四季桂 10 1350 2008-11-25
  四季桂 15 3800 2008-11-25
  香樟 40650350 6800 2008-11-25
  香樟 50700400 8800 2008-11-25
  桂花 10360300 1200 2008-11-25
  桂花 12450380 3600 2008-11-25
  杜鹃 30 0.55 2008-11-25
  茶花 40040015 18000 2008-11-25
  香樟 60800500 18000 2008-11-25
  红豆杉 31501004 85 2008-11-25
  红豆杉 4180150 120 2008-11-25
  银杏 6 55 2008-11-25
  银杏 8 135 2008-11-25
  银杏 10 360 2008-11-25
  银杏 15 1750 2008-11-25


关键词: